30398 Лампа светодиодная Е-27 3000K 9,5Вт 890Лм 150-265В шар Gauss 105102110
Артикул производителя
105102110
Артикул продавца:
30398
{
"id": 25327,
"canBuy": "Y",
"price": 238,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
GAUSS
| Бренд: | GAUSS |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.0397 |
| Цвет: | Белый |
| Мощность лампы: | 9.5 Вт |
| Цоколь: | E27 |
| Световой поток: | 890 лм |
Кол-во в упаковке: 10 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Светодиодные лампы Gauss являются универсальными источниками света для любого типа помещений. Матовая колба ламп равномерно рассеивает свет и подходит для открытых светильников и прозрачных плафонов. За счет высокого индекса цветопередачи пространство будет наполнено приятным, мягкий светом, не слепящим глаза. В случае перебоя напряжений лампы не потеряют яркость и не будут мерцать.
| Бренд: | GAUSS |
|---|---|
| Цвет: | Белый |
| Мощность лампы: | 9.5 Вт |
| Цоколь: | E27 |
| Световой поток: | 890 лм |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Цвет корпуса: | Белый |
| С регулятором яркости: | Нет |
| Род тока: | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи: | 90-100 (класс 1А) |
| С дистанционным управлением: | Нет |
| Диаметр: | 45 мм |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Световая отдача лампы: | 94 лм/Вт |
| Форма колбы лампы: | Шар |
| Длина: | 85 мм |
| Цветопередача: | 930 |
| Возможно дистанционное управление: | Нет |
| Номинальное напряжение с: | 150 В |
| Номинальное напряжение по: | 265 В |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1: | Тепло-белый < 3300 K |
| Исполнение стекла/колбы: | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы: | 35000 ч |
| Номинальный ток с: | 94 мА |
| Номинальный ток по: | 94 мА |
| Цветовая температура с: | 3000 К |
| Цветовая температура по: | 3000 К |
| Номинальный световой поток: | 890 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов: | 9.5 кВт.ч |
| Мощность лампы с: | 9.5 Вт |
| Мощность лампы по: | 9.5 Вт |
| Световой поток с: | 890 лм |
| Световой поток по: | 890 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама): | SDCM6 |
| Филаментная: | Нет |
| Коэффициент мощности: | 0.5 |
| Индекс энергоэффективности (EEI): | 0.13 |
