60184 Клещи токовые цифровые 266F Master EKF In-180702-bc266F
Артикул производителя
In-180702-bc266F
Артикул продавца:
60184
{
"id": 22838,
"canBuy": "Y",
"price": 2300,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
EKF
| Серия: | Basic |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Вес, кг: | 0.41 |
| Род тока: | Переменный ток |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Ручной |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Токовые клещи EKF соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) в части безопасности приборов и ГОСТ Р51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005), ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК61326-2-2:2005) в части электромагнитной совместимости. Серия Master - это сбалансированный ассортимент простых и надежных в эксплуатации изделий. Серия Expert - это качественный измерительне приборы с широким набором функций для ежедневного применения.
| Серия: | Basic |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Род тока: | Переменный ток |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Ручной |
| Диапазон измерения переменного тока с: | 200 А |
| Диапазон измерения переменного тока по: | 1000 А |
| Диапазон измерения тока/постоянного тока DC с: | 0 А |
| Диапазон измерения тока/постоянного тока DC по: | 0 А |
| Диапазон измерения сопротивления: | Да |
| Размер отверстия клещей, зажима: | 50 мм |
| Проверка целостности: | Да |
| Измерение коэфициента мощности: | Нет |
| Измерение токов утечки: | Нет |
| Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами: | Нет |
| Измерение высших гармоник: | Нет |
| Измерение переменного тока: | Да |
| Измерение постоянного тока: | Да |
| Аналоговые показания: | Нет |
